Источник бесперебойного питания (ИБП) 1–3 кВА
Exegate EX295987RUS ИБП (инвертор, синус, для котла) ExeGate SineTower SZ-1000.LCD.AVR.2SH.1C13.USB <1000VA/800W, чистая синусоида, LCD дисплей, AVR, 2*Schuko+1*C13, USB, линейно-интерактивный, внешня
Бренд: ExeGate · Артикул: EX295987RUS
Сейчас нет в наличии. Похожие позиции в наличии — ниже.
Exegate EX295987RUS ИБП (инвертор, синус, для котла) ExeGate SineTower SZ-1000.LCD.AVR.2SH.1C13.USB <1000VA/800W, чистая синусоида, LCD. Сейчас нет в наличии, подберём аналог. Цена по запросу.
Габариты: 195×280×405 мм · Вес: 8.2 кг
Характеристики
| Модификации | P/N EAN |
|---|---|
| SineTower SZ-1000 | EX295987RUS 4895205161733 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 1226 (12В, 26Ач) | EX296789RUS 4895205164444 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-26 (12В, 26Ач) | EX296790RUS 4895205164451 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 1233 (12В, 33Ач) | EX296791RUS 4895205164468 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-33 (12В, 33Ач) | EX296792RUS 4895205164475 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 1240 (12В, 40Ач) | EX296793RUS 4895205164482 |
| SineTower SZ-1000/2 x HR 12-40 (12В, 40Ач) | EX296794RUS 4895205164499 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-45 (12В, 45Ач) | EX296795RUS 4895205164505 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-55 (12В, 55Ач) | EX296797RUS 4895205164512 |
| SineTower SZ-1000/2 x DTM 1255 (12В, 55Ач) | EX296796RUS 4895205164529 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 1265 (12В, 65Ач) | EX296798RUS 4895205164536 |
| SineTower SZ-1000/2 x HR 12-65 (12В, 65Ач) | EX296799RUS 4895205164543 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 1275 (12В, 75Ач) | EX296800RUS 4895205164550 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-75 (12В, 75Ач) | EX296801RUS 4895205164567 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-80 (12В, 80Ач) | EX296802RUS 4895205164574 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 12100 (12В, 100Ач) | EX296804RUS 4895205164598 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-100 (12В, 100Ач) | EX296805RUS 4895205164604 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 12120 (12В, 120Ач) | EX296806RUS 4895205164611 |
| SineTower SZ-1000/2 x HRL 12-120 (12В, 120Ач) | EX296807RUS 4895205164628 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 12150 (12В, 150Ач) | EX296809RUS 4895205164642 |
| SineTower SZ-1000/2 x DT 12200 (12В, 200Ач) | EX296811RUS 4895205164666 |
| Тип | ИБП |
| Тип ИБП | Линейно-интерaктивный |
| Полная мощность, ВА | 1000 |
| Мощность активная, Вт | 800 |
| КПД (Режим AC),% | > 95 |
| Выходные разъемы | Евророзетка (CEE 7/4, тип F Schuko) - 2 шт. + IEC 320 C13 – 1 шт.(байпас) |
| USB-порт | Да |
| Вход Входной разъем | Евровилка с заземлением. Соединение с корпусом неразъемное |
| Длина кабеля, м | 0,8 |
| Номинальное напряжение, В | 220±5% |
| Диапазон напряжений, В | 145-275 |
| Частота на входе, Гц | 45-65 |
| Выход Напряжение, В | 220±5% в батарейном режиме; 200-240 в режиме "от сети" |
| Частота на выходе, Гц | 50/60±0.5 в батарейном режиме; 45-65 в режиме "от сети" |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время перехода сеть-батарея, мс | Стандартное 2-6 мс, но не более 10 мс |
| Защита Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, перезаряда и глубокого разряда |
| Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | Отключение через 5 мин при нагрузке > 110% |
| Батареи и время автономной работы Номинальное напряжение, В | 24 |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
| Емкость батареи и количество батарей, Ач | 26-250 (приобретаются дополнительно) |
| Функция холодного старта | Да |
| Диапазон тока зарядки, А | 5/10 |
| Длина кабеля батареи, м | 0,6 |
| Длина и толщина межбатарейных кабелей | 1шт. длина - 30 см |
| Клеммы | M8 |
| Индикаторы и сигналы Тип индикации | LCD |
| Дополнительные характеристики Температура, °С | 0-40 |
| Температура хранения, °С | - 15 - 45 |
| Влажность, % | 10-90 (без конденсации) |
| Степень пылевлагозащищенности | IP20 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размер товара в упаковке, мм | 195x280x405 |
| Вес нетто, кг | 8,2 |
| Вес брутто, кг | 8,8 |
| Комплект поставки | ИБП, руководство пользователя, USB кабель, межбатарейный кабель - 1шт. |
Похожие в наличии
- Exegate EX299484RUS ИБП ExeGate Power NB-650.LED.AVR.2SH (650VA/390W, LED, AVR, 2*Schuko, батарея 12V 7Ah, Black) · 4 003 ₽
- Exegate EX295012RUS ИБП ExeGate NEO NNB-850.LED.AVR.8SH.CH <850VA/510W, LED, AVR, 8*Schuko, 4*USB-порта для зарядки, Black> · 6 804 ₽
- Exegate EX292776RUS ИБП ExeGate Power Smart ULB-800.LCD.AVR.2SH <800VA/480W, LCD, AVR, 2*Schuko, металлический корпус, Black> · 4 632 ₽
- Exegate EX293855RUS ИБП ExeGate NEO NNB-1000.LED.AVR.8SH.CH <1000VA/650W, LED, AVR, 8*Schuko, 4*USB-порта для зарядки, Black> · 7 341 ₽
- Exegate EX299493RUS ИБП ExeGate Power NB-1000.LED.AVR.2SH.USB (1000VA/650W, LED, AVR, 2*Schuko, USB, батарея 12V 9Ah, Black) · 5 001 ₽
- Exegate EX293858RUS ИБП ExeGate NEO Smart LHB-1000.LCD.AVR.8SH.CH.USB <1000VA/650W, LCD, AVR, 8*Schuko, USB, 4*USB-порта для зарядки, Black> · 7 765 ₽
- Exegate EP285474RUS ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.EURO.RJ.USB <850VA/480W, LED, AVR,2 евророзетки, RJ45/11, USB, Black> · 4 839 ₽
- Exegate EP285478RUS ИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB <850VA/480W, LCD, AVR, 2 евророзетки, RJ45/11, USB, Black> · 4 985 ₽