Монитор
LCD ExeGate 23.8" EZ2400C ProSmart {IPS 1920x1080 75Hz 3-5ms 16:9 250cd 1000:1 D-Sub, HDMI DisplayPort USB Speakers audio-out Pivot} [EX299032RUS]
Бренд: ExeGate · Артикул: EX299032RUS
Сейчас нет в наличии. Похожие позиции в наличии — ниже.
LCD ExeGate 23.8" EZ2400C ProSmart {IPS 1920x1080 75Hz 3-5ms 16:9 250cd 1000:1 D-Sub, HDMI DisplayPort USB Speakers audio-out Pivot}. Сейчас нет в наличии, подберём аналог. Цена по запросу.
Габариты: 595×388×120 мм · Вес: 3.05 кг
Характеристики
| Диагональ | 23.8" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Плоский / изогнутый | Плоский |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS Grade A+ |
| Яркость | 250cd/m2 |
| Цветовой охват sRGB | 0,96 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Время отклика | 3-5 мс (GTG) |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 16.7M |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
| Тип подсветки | LED |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Flicker Free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Колонки | 2x3W |
| Интерфейсы HDMI | Есть |
| Версия HDMI | 2.0 |
| D-Sub | Есть |
| Display Port | Есть |
| Аудио выход | Есть |
| USB | Да |
| Питание Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
| Энергопотребление (типичное значение) | 18 Вт |
| Энергопотребление (макс.) | 36 Вт |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Дополнительные характеристики Крепление VESA (мм) | 75x75 |
| Наклон (Tilt) | -5° ~ 15° (±2°) |
| Поворот (Swivel) | Да |
| Регулировка высоты (HAS) | 150 мм |
| Поворот на 90° (Pivot) | Да |
| Kensington Lock | Да |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Металл+пластик |
| Материал подставки | Металл+пластик |
| Рабочая температура, °C | 0-50 |
| Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
| Комплект поставки | Монитор, подставка для монитора, HDMI-кабель, адаптер питания с кабелем, руководство пользователя |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 595x388x120 |
| Вес с подставкой | 3,05 |
| Вес без подставки | 2,33 |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Инструкция | Скачать файл |
| P/N | EX299032RUS |
| EAN | 4895205190191 |
Похожие в наличии
- DS-D100M · 8 390 ₽
- DAHUA DHI-LM22-A220 21.45" FHD(1920x1080); VA; LED подсветка; 250 кд/м2; Контраст 4000:1; 144Гц; время отклика 1 мс; VGAx1, HDMIx1; VESA: 75*75 мм; · 6 614 ₽
- TR-ME24B-1AS Монитор TRASSIR · 13 202 ₽
- TR-ME27B-1AS · 15 971 ₽
- Dahua DHI-LM27-B221YS 27" FullHD(1920x1080), IPS. ELED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA, HDMI, Аудиовыход, Динамики*2 (1 Вт),VESA: 75*75 · 1 070 737 ₽
- F-DM-24F3P1 · 20 190 ₽
- Монитор Smartec STM-245 rev.2 (24", 1920x1080, TN) · 78 366 ₽
- DHI-LM24-B201S · 10 882 ₽